Riksdagsvalet 2026
Så ser intresset för riksdagspartierna ut
MyTelescope analyserar varje vecka hur mycket svenskarna frågar om de åtta riksdagspartierna och deras partiledare på Google. Analysen bygger på faktisk Google-data, inte opinionsmätningar.
Share of search
Share of search visar andelen av det samlade sökintresset för varje parti. Ett högt värde betyder att fler visar intresse för dem - oavsett anledning. Måttet är baserat på data från förra veckan, Google.
Förra veckan. Uppdateras varje måndag.
Veckosignaler per parti
Utöver den långsiktiga trenden mäter MyTelescope varje veckas sökintresse genom en så kallad topicscore (0-100) samt vecka-mot-vecka-förändring för partiets mest sökta relaterade term.
| Parti | Topicscore | Andel | Vecka mot vecka |
| Sverigedemokraterna | 48 | 9,9 % | +66,7 % |
| Moderaterna | 71 | 14,6 % | +29,4 % |
| Vänsterpartiet | 68 | 13,9 % | +31,3 % |
| Miljöpartiet | 63 | 13,0 % | +59,1 % |
| Centerpartiet | 55 | 11,3 % | +30,8 % |
| Kristdemokraterna | 24 | 4,8 % | +44,4 % |
| Socialdemokraterna | 100 | 20,5 % | +34,8 % |
| Liberalerna | 58 | 11,9 % | +39,1 % |
Partiernas efterfrågan över tid
Förändring i genomsnittligt sökintresse under de senaste 3, 6 respektive 12 månaderna jämfört med närmast föregående period av samma längd. Genom att mäta procentuell förändring kan vi jämföra partier med olika stort sökintresse. Uppdateras varje måndag.
| Parti | 3 månader | 6 månader | 12 månader |
| Sverigedemokraterna | +64,6 % | +147,3 % | +68,8 % |
| Moderaterna | +51,6 % | +121,0 % | +25,7 % |
| Vänsterpartiet | +41,4 % | +105,3 % | +51,8 % |
| Miljöpartiet | +41,3 % | +132,9 % | +33,8 % |
| Centerpartiet | +10,5 % | +32,5 % | +75,0 % |
| Kristdemokraterna | -5,3 % | +119,1 % | +74,7 % |
| Socialdemokraterna | -23,1 % | +58,2 % | +67,8 % |
| Liberalerna | -46,4 % | +167,5 % | +109,8 % |
Vad frågade man om den senaste månaden?
Vilka frågor om varje parti ökade mest? Det avslöjar vad som engagerade väljarna mest och förklarar vilka utspel som fick ett faktiskt genomslag.
Intresset för partiledarna
Samma metod har använts för att mäta intresset för respektive partiledare. Miljöpartiet redovisas med båda språkrören.
| Partiledare | Parti | Topicscore | 3 månader | 6 månader | 12 månader |
| Magdalena Andersson | Socialdemokraterna | 100 | +104,5 % | +148,1 % | +216,9 % |
| Ulf Kristersson | Moderaterna | 76 | +61,7 % | +108,5 % | +89,6 % |
| Simona Mohamsson | Liberalerna | 68 | +56,8 % | +225,3 % | +19,7 % |
| Ebba Busch | Kristdemokraterna | 64 | +69,0 % | +29,1 % | +106,7 % |
| Jimmie Åkesson | Sverigedemokraterna | 64 | +111,9 % | +171,4 % | +136,4 % |
| Nooshi Dadgostar | Vänsterpartiet | 64 | +145,7 % | +157,4 % | +315,4 % |
| Amanda Lind | Miljöpartiet | 52 | +103,1 % | +172,6 % | +111,6 % |
| Elisabeth Thand Ringqvist | Centerpartiet | 21 | +174,2 % | +21,0 % | +223,7 % |
| Daniel Helldén | Miljöpartiet | 5 | +68,7 % | +76,5 % | +65,0 % |
Om datan
Metodik
Datakälla: Google Trends, hämtad via MyTelescopes demand intelligence-plattform. Bygger på exakt term (partinamn respektive partiledarens fullständiga namn), marknad Sverige. Google Trends anger relativt intresse 0-100, normaliserat mot de övriga söktermerna i samma förfrågan. För att kunna jämföra samtliga partier på samma skala ingår en gemensam referensterm i varje förfrågan, och serierna räknas om mot den.
Tidsserie: Veckovis data, 104 veckor till och med 2026-09-06. Pågående vecka räknas inte med.
Trendberäkning: Genomsnittligt intresse under respektive fönster jämfört med genomsnittet för närmast föregående period av samma längd. Sökintresse mäter uppmärksamhet, inte opinion eller valavsikt, och bör inte tolkas som en prognos för valresultat.
Begränsningar
3-månaderstrenden bygger på endast tre datapunkter och är därför känsligare för enskilda månaders utslag än 6- och 12-månaderstrenden.
Källa: MyTelescopes AI baserat på data från Google. Uppdateras varje måndag.