Riksdagsvalet 2026
Så söker svenskarna på riksdagspartierna
MyTelescope har analyserat sökintresset för samtliga åtta riksdagspartier och deras partiledare på Google, för att se hur intresset utvecklats på kort och lång sikt. Analysen bygger på faktisk sökvolymdata, inte opinionsmätningar, och visar vad människor faktiskt söker efter snarare än vad de säger i undersökningar.
Partiernas sökintresse, trend
Trenden är beräknad som en linjär regression över respektive tidsperiod och uttryckt i procent av periodens genomsnittliga sökvolym per månad.
| Parti | 3 månader | 6 månader | 12 månader |
|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | +18,6 % | +16,7 % | +9,1 % |
| Moderaterna | +17,2 % | +15,8 % | +9,1 % |
| Vänsterpartiet | +10,4 % | +14,9 % | +9,2 % |
| Centerpartiet | +9,6 % | +9,7 % | +7,7 % |
| Miljöpartiet | 0,0 % | +13,1 % | +9,5 % |
| Socialdemokraterna | 0,0 % | +1,0 % | +7,8 % |
| Liberalerna | 0,0 % | -0,5 % | +11,0 % |
| Kristdemokraterna | 0,0 % | +5,2 % | +6,4 % |
Veckosignaler per parti
MyTelescopes veckovisa topicscore (0-100) samt vecka-mot-vecka-förändring för partiets mest sökta relaterade term.
| Parti | Topicscore | Vecka mot vecka |
|---|---|---|
| Centerpartiet | 61 | -16 |
| Kristdemokraterna | 42 | -32 |
| Liberalerna | 34 | -8 |
| Miljöpartiet | 33 | -16 |
| Vänsterpartiet | 30 | -7 |
| Socialdemokraterna | 21 | -22 |
| Sverigedemokraterna | 20 | -13 |
| Moderaterna | 18 | -14 |
Partiledarna, sökintresse och trend
Samma metod har använts för att mäta sökintresset kring respektive partiledare.
| Partiledare | Parti | 3 månader | 6 månader | 12 månader |
|---|---|---|---|---|
| Elisabeth Thand Ringqvist | Centerpartiet | +49,7 % | +30,4 % | +9,3 % |
| Amanda Lind | Miljöpartiet | +43,6 % | +30,7 % | +14,6 % |
| Ulf Kristersson | Moderaterna | +36,3 % | +24,9 % | +8,0 % |
| Nooshi Dadgostar | Vänsterpartiet | +21,2 % | +13,5 % | +9,0 % |
| Jimmie Åkesson | Sverigedemokraterna | +18,6 % | +2,8 % | +10,3 % |
| Daniel Helldén | Miljöpartiet | +9,7 % | +28,6 % | +25,6 % |
| Magdalena Andersson | Socialdemokraterna | 0,0 % | +13,4 % | +11,9 % |
| Ebba Busch | Kristdemokraterna | 0,0 % | -6,0 % | +3,4 % |
| Simona Mohamsson | Liberalerna | -17,1 % | +3,7 % | +11,0 % |
Metodik och datakälla
Datakälla: Google sökvolym, hämtad via MyTelescopes demand intelligence-plattform. Volymdata bygger på exakt sökterm (partinamn respektive partiledarens fullständiga namn), marknad Sverige, språk svenska.
Tidsserie: Månadsvis volymdata från juli 2022 till juni 2026.
Trendberäkning: Linjär regression av volymen mot månadsindex inom respektive fönster. Sökvolym mäter intresse och uppmärksamhet, inte opinion eller valavsikt, och bör inte tolkas som en prognos för valresultat.
Källa: MyTelescope, baserat på Google sökvolymdata. Analysperiod: juli 2022, juni 2026. Senast uppdaterad: juli 2026.